Ф.И.О. | Должность | Телефон | График приёма | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
Макаревич Татьяна Сергеевна | Глава Марковского Муниципального образования |
приёма граждан по личным вопросам Среда 09:00 — 12:00 По предварительной записи |
12 | |
Десятов Валерий Алексеевич | Первый заместитель Главы Марковского МО | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 3 |
Валиева Татьяна Алихановна | Заместитель Главы по социальным вопросам | 49-33-25 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 13 |
Круглова Анна Анатольевна | Руководитель аппарата администрации | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 17 |
Казарян Армен Сергеевич | Начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 6 |
ПРИЁМНАЯ ГЛАВЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Бальчугова Екатерина Сергеевна | Секретарь руководителя | 49-33-25 |
Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 |
приёмная |
ОТДЕЛ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА | ||||
Литвинов Юрий Викторович | Начальник отдела | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 2 |
Петрова Татьяна Олеговна | Заместитель начальника отдела | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 2 |
Горностаев Сергей Николаевич | Главный специалист | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 2 |
Кауров Александр Андреевич | Главный специалист | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 2 |
Ястребова Юлия Анатольевна | Главный специалист | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 4 |
Шатханова Ольга Алексеевна | Консультант | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 4 |
Румянцев Владислав Евгеньеви | Специалист ГО ЧС | 49-32-94 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 4 |
ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||||
Гуляев Константин Павлович | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
Семенюченко Кирилл Павлович | Консультант | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
Подрядчикова Юлия Геннадьевна | Консультант | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ | ||||
Пенжукова Татьяна Сергеевна | Начальник отдела | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
Потапова Татьяна Валентиновна | Главный специалист | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
Коротчук Анна Алексеевна | Главный специалист | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
Чикишева Марина Егоровна | Главный специалист | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
Криволуцкая Валерия Павловна | Главный специалист | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
Реут Мария Андреевна | Главный специалист | 49-33-27 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 10 |
ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА | ||||
Шевченко Ольга Леонидовна | Начальник отдела | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Азутова Людмила Викторовна | Делопроизводитель | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Чуракова Алина Александровна | Делопроизводитель | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Кирдяшкина Наталья Васильевна | Делопроизводитель | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | ||||
Олейник Дмитрий Михайлович | Начальник отдела | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Токарева Анастасия Петровна | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Томсон Оксана Сергеевна | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Максименко Алена Николаевна | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Шипицина Ольга Сергеевна | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Алексеев Сергей Павлович | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Петровых Ольга Сергеевна | Главный специалист | 49-31-10 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
||||
Калашникова Ольга Валентиновна |
Начальник отдела | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 16 |
Окишева Наталья Константиновна |
Заместитель начальника отдела | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 16 |
Коробова Евгения Валерьевна |
Главный специалист | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 16 |
Ненаших Вера Николаевна |
Главный специалист | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 14 |
Невзорова Юнонна Андреевна |
Главный специалист | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 14 |
Лапшова Наталья Ивановна |
Консультант | 49-35-07 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 14 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
||||
Погодаева Елена Игоревна |
Начальник отдела | 49-33-27 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 17 |
Вдовиченко Екатерина Олеговна |
Главный специалист | 49-33-27 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 17 |
Ким Дарья Дмитриевна |
Главный специалист | 49-33-27 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 17 |
Будько Борис Алексеевич |
Главный специалист | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 17 | |
Орешкина Анна Юрьевна |
Отдел кадров | 49-33-27 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | Архив |
ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ | ||||
Шавель Яна Сергеевна | Инспектор ВУС | 49-33-28 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 5 |
Никифорова Лилия Михайловна | Инспектор ВУС | 49-33-28 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 5 |
Софьина Ольга Владимировна | Инспектор ВУС | 49-33-28 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 5 |
Богданова Наталья Викторовна | Инспектор ВУС | 49-33-28 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 5 |